高温试验箱/高温老化箱/干燥箱/烘箱用途:
烘箱是一款电热鼓风型加热设备,利用传动电机和涡轮搅动空气形成鼓风,鼓风经过加热器表面将加热器表面温度带入烘箱内,此时热空气快速传导给箱内产品,使产品快速受热,整个鼓风过程为送风和回风形成一个热风循环。本机广泛用于有化学性气体及食品加工行业的欲烘烤物品、基板应力的去除、油墨的固化、漆膜的烘干等。广泛使用于电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、食品、印刷、制药、PC板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、陶瓷、木器建材……等等的精密烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工等。
特点:
1、 智能化数显控温:双屏高亮度宽视窗数字显示,示值清晰、直观;微电脑智能P.I.D控制器,设定温度后,仪表自行控制加热功率,并显示加热状态,控温精确而稳定;超温声光报警并自动切断电源;内置两层不锈钢消毒板,高度可自由调节.
2、 材料:箱体采用优质冷扎钢板SECC,表面静电喷塑,涂层坚硬牢固,具有极强的防锈能力;工作室为不锈钢板,圆角造型,易于清洁,层板可以任意调节。
3、 可调式新型进风口,控制箱内进出的空气。
技术指标:高温试验箱/高温老化箱/干燥箱/烘箱技术指标
型号 | HGW-042-L(A,B,C,D) | HGW-100-L(A,B,C,D) | HGW-150-L(A,B,C,D) | HGW-270-L(A,B,C,D) | HGW-480-L(A,B,C,D) | HGW-1000-L(A,B,C,D) | ||
内(W×H×D cm) | 35×35×35 | 40×50×50 | 50×60×50 | 60×90×50 | 80×100×60 | 100×100×100 | ||
外(W×H× D cm) | 49×59×49 | 60×85×80 | 62×114×62 | 79×146×63 | 100×156×80 | 120×160×120 | ||
性能 | 温度范围 | RT℃~+500℃(A:100℃ B:200℃ C:300℃ D:400℃,E:500℃)可调 | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||
温度偏差 | 试验值≤150℃时,均匀度≤2℃ 试验室>150℃时,均匀度≤试验值的2.5% | |||||||
升温时间 | 平均3℃~7℃/min | |||||||
材质 | 外部材质 | SECC钢板+粉底烤漆 | ||||||
内部材质 | SUS#304不锈钢板 | |||||||
隔热材质 | 隔热棉 | |||||||
风机 | 轴流风机 | |||||||
加热器 | 高性能加热器 | |||||||
控制器 | 显示器 | 7寸触摸屏/VT系列 | ||||||
显示精度 | 0. 1℃ | |||||||
运行方式 | 定值方/程序方式 | |||||||
控制方式 | 微积分运算PID | |||||||
信号输入 | 铂金电阻PT100 | |||||||
其它配件 | 产品样品架两套,强化玻璃视窗 | |||||||
安全装置 | 超温保护;漏电保护;风机过载保护;相序保护 | |||||||
电源 | AC 220/380(1±10%)V,50±0.5HZ |
另可依客户要求尺寸制作,满足客户的要求。