一、老化房用途:
老化房是针对于高性能电子产品(如:计算机整机、显示器、终端机、电源供应器、主机板、监视器、交换式充电器等)仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备,是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程。该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域。
根据客户不同的要求,配置不同系统或辅助设备。
二、温度参数:
1、 温度范围:RT~85℃
2、均 匀 度:±2℃
3、房间尺寸:根据实际尺寸定制
三、非标配置:
1、主电布线、
2、产品电压/电流采集、
3、产品NO/YES系统、
4、产品通电时间控制/断电/通电系统、
5、测试负载、
6、测试电源、
7、计算机智慧控制(模拟导航、自动扫描(配有自动扫描枪)、
8、自动追溯、
9、信息交换、网络对接、ERP对接)
10、PLC程序编辑
11、产品老化车
12、老化车布线
13、航插、插座布线
14、产品温度采集记录
15、整机负载设计,根据客户产品进行设计。
16、通过此高温老化可检查出不良品或不良件,为客户迅速找出问题、解决问题提供有效手段,提高客户生产效率和产品品质。
四、老化房主要技术参数:
型号 | HAR--- P/(S) | |
内尺寸(W×H×D mm) | 根据实际尺寸定制 | |
外尺寸(W×H× D mm) | 根据实际尺寸定制 | |
性能 | 温度范围 | 常温℃~+85℃(温度可调) |
湿度范围 | 湿度选配(20%~95%) | |
温度波动度 | ±1℃ | |
温度均匀度 | ±2℃ | |
升温时间 | 0℃~+85℃ | |
≤35min | ||
降温时间 | +85℃~额度极限低温 | |
30min~60min(视不同型号而不同) | ||
噪音 | <60dB | |
保温防火等级 | A1级阻燃 | |
材料 | 外部材质 | 彩钢/不锈钢 |
内部材质 | 彩钢/不锈钢 | |
保温面 | 五面保温或六面保温(六面保温门口加斜坡) | |
隔热材质 | PU聚氨酯或阻燃岩棉 | |
保温层 | 50mm、75mm、100mm、150mm | |
设备放置 | 固定式或移动式 | |
制冷 | 选配(根据情况是否需要制冷压缩机) | |
循环风机 | 轴流风机、长轴电机 | |
加热器 | SUS#304不锈钢高速电加热器/蒸汽加热/热水加热 | |
降温方式 | 风冷或压缩机制冷 | |
控制器 | 显示器 | 可程式采用7寸触摸屏 |
运行方式 | 程序方式、定值方式 | |
控制方式 | 微积分运算PID | |
传感器 | 铂金电阻PT-100 | |
报 警 安 全 系 统 | 超温保护 | |
过流保护 | ||
循环风机过载保护 | ||
排风机过载保护 | ||
烟雾报警 | ||
加热器过载保护 | ||
观察窗 | 钢化中空隔热玻璃定制 | |
测试孔 | 直径50mm、100mm | |
电源配置 | AC 380V(1±10%)V,50±0.5HZ,三相四线+保护地线 | |
选配件 | 温湿度记录仪,可同时记录温度讯号 |
另可依客户要求尺寸制作,满足客户的要求。